Другие товары Fluke |
| | Fluke 8808A 220V Мультиметр Fluke 8808A имеет широкий набор функций для измерения напряжения, тока и сопротивления с основной погрешностью 0,015 % при измерении постоянного напряжения | |
|
| | Fluke 8808A/SU 220V В комплект поставки мультиметра Fluke 8808A/SU дополнительно к комплекту Fluke 8808A входят: Программное обеспечение FlukeView Forms Basic; Соединительный кабель с переходником USB на RS-232 | |
|
| | Fluke 8845A 220V Основная погрешность 0,0024 % при измерениях постоянного тока в диапазоне 10 А и широкий диапазон измерения сопротивления дает непревзойденную комбинацию возможностей измерения | |
|
| | Fluke 8845A/SU 220V Основная погрешность 0,0024 % при измерениях постоянного тока в диапазоне 10 А и широкий диапазон измерения сопротивления дает непревзойденную комбинацию возможностей измерения | |
|
| | Fluke 8846A 240V Модель Fluke 8846A дополнительно измеряет температуру и емкость. Встроенные функции счетчика, измерителя емкости и термометра обеспечивают непревзойденную универсальность приборов | |
|
| | Fluke 8846A/SU 240V Модель Fluke 8846A дополнительно измеряет температуру и емкость. Встроенные функции счетчика, измерителя емкости и термометра обеспечивают непревзойденную универсальность приборов | |
|
| | Fluke 8846A/SU 220V
| |
|